<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>prevenzione Archivi - Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Catania</title>
	<atom:link href="https://www.ordinemedct.it/tag/prevenzione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ordinemedct.it/tag/prevenzione/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2015 13:03:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>La mammografia riduce il rischio di morire di cancro al seno</title>
		<link>https://www.ordinemedct.it/la-mammografia-riduce-il-rischio-di-morire-di-cancro-al-seno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione OMCeO CT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 13:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo della Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte le notizie]]></category>
		<category><![CDATA[mammografia]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[screening]]></category>
		<category><![CDATA[tumore al seno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ordinemedct.it/?p=6502</guid>

					<description><![CDATA[<p>Benefici maggiori dallo screening nelle donne fra i 50 e i 69 anni, ma i vantaggi sono chiari anche per le 70enni. Si studiano nuovi esami<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ordinemedct.it/la-mammografia-riduce-il-rischio-di-morire-di-cancro-al-seno/">La mammografia riduce il rischio di morire di cancro al seno</a> proviene da <a href="https://www.ordinemedct.it">Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Catania</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carcinoma del cavo orale: seimila gli italiani colpiti. &#8220;Non sottovalutate i sintomi&#8221;</title>
		<link>https://www.ordinemedct.it/carcinoma-del-cavo-orale-seimila-gli-italiani-colpiti-non-sottovalutate-i-sintomi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione OMCeO CT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 13:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo della Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[tumori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ordinemedct.it/?p=6231</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Italia colpisce circa 6000 persone ogni anno, e risulta essere attualmente l&#8217;ottava neoplasia più diffusa al mondo. E&#8217; il carcinoma del cavo orale, una neoplasia<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ordinemedct.it/carcinoma-del-cavo-orale-seimila-gli-italiani-colpiti-non-sottovalutate-i-sintomi/">Carcinoma del cavo orale: seimila gli italiani colpiti. &#8220;Non sottovalutate i sintomi&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.ordinemedct.it">Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Catania</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Settimana mondiale dell’immunizzazione, Oms: Italia in ritardo sul morbillo</title>
		<link>https://www.ordinemedct.it/settimana-mondiale-dellimmunizzazione-oms-italia-in-ritardo-sul-morbillo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione OMCeO CT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2015 10:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo della Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[vaccini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ordinemedct.it/?p=5965</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ogni anno ci sono 240mila morti in tutto il mondo causati dal morbillo, eppure la fiducia nei vaccini è ancora poca, nonostante solo nel 2014 abbiano<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ordinemedct.it/settimana-mondiale-dellimmunizzazione-oms-italia-in-ritardo-sul-morbillo/">Settimana mondiale dell’immunizzazione, Oms: Italia in ritardo sul morbillo</a> proviene da <a href="https://www.ordinemedct.it">Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Catania</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
